Centrala sterująca do bram dwuskrzydłowych z wbudowanym
dwukanałowym dekoderem radiowym. Posiada funkcję stop,
wejście na jedną linię fotokomórek oraz wyjście na elektrozamek.
Obudowa z ABS o wymiarach L 204 × H 274 × D 133 mm.
Funkcje do sterowania
| Typ | ZA3N | ZM3E | ZF1N |
| Całkowite otwarcie jednego skrzydła | | TAK | |
| Otwarcie częściowe jednego skrzydła – furtka | TAK | TAK | |
| Przycisk tylko OTWÓRZ | TAK | TAK | |
| Przycisk tylko ZAMKNIJ | TAK | TAK | |
| Przycisk OTWÓRZ – STOP – ZAMKNIJ – STOP | TAK | TAK | TAK |
| Przycisk OTWÓRZ – ZAMKNIJ – ODWRÓCENIE RUCHU | TAK | TAK | TAK |
| Operator obecny (TOTMAN) | TAK | TAK | TAK |
| Opóźnienie pierwszego skrzydła przy otwieraniu | TAK | TAK | TAK |
| Opóźnienie drugiego skrzydła przy zamykaniu (regulowane) | TAK | TAK | TAK |
Funkcje zabezpieczające
| Typ | ZA3N | ZM3E | ZF1N |
| Autodiagnostyka urządzeń zabezpieczających | | TAK | |
| Miganie wstępne lampy | TAK | TAK | |
| Ponowne otwarcie podczas zamykania | TAK | TAK | TAK |
| Ponowne zamknięcie podczas otwierania | TAK | TAK | |
| Przycisk STOP | TAK | TAK | TAK |
| Zatrzymanie bramy podczas ruchu aktywna druga linia fotokomórek | TAK | TAK | |
| Wykrywanie obecności przeszkód przez urządzenia zabezpieczające przy nieruchomej bramie | TAK | TAK | |
Podłączenia i regulacje
| Typ | ZA3N | ZM3E | ZF1N |
| Wyjście na lampę ostrzegawczą | TAK | TAK | TAK |
| Wyjście na lampę cyklu | TAK | TAK | |
| Wejście antenowe | TAK | TAK | TAK |
| Wyjście 24 V AC do zasilania akcesoriów | TAK | TAK | TAK |
| Wyjście na lampkę kontrolną BRAMA OTWARTA | TAK | TAK | TAK |
| Dekoder radiowy dwukanałowy | TAK | TAK | |
| Regulacja czasu pracy | TAK | TAK | TAK |
| Dioda LED dla 24 V AC | TAK | TAK | |
| Dioda LED dla wykrytej przeszkody | TAK | TAK | TAK |
| Ruch wsteczny drugiego skrzydła | TAK | TAK | |
| Regulacja czasu automatycznego zamykania | TAK | TAK | TAK |
| Wyjście na elektrozamek | TAK | TAK | TAK |
| Wejście na wyłączniki krańcowe | | TAK |